(高)陸上競技部(男女)




短距離・フィールド、中・長距離とパートに分かれ、日々練習に励んでいます。
崇徳高校陸上競技部は、
・陸上競技を通しての人間形成
・中国大会、インターハイ出場
・自己記録の更新、限界への挑戦
この3つの目標を柱に日々頑張っています。

2019年度
大 会 名 | 種 目 | 名 前 | 順 位 | 記 録 | ||||||||||||||||||||||||
織田記念 | 4×100mR | 岡田・新川・齋藤・後藤 | 1位 | 41秒60 | ||||||||||||||||||||||||
県総体 | 100m | 後藤 達樹 | 優勝(中国大会出場) | 10秒65 | ||||||||||||||||||||||||
200m | 後藤 達樹 | 2位(中国大会出場) | 21秒60 | |||||||||||||||||||||||||
4×100mR | 岡田・新川・齋藤・後藤 | 優勝(中国大会出場) | 41秒65 | |||||||||||||||||||||||||
中国総体 | 100m | 後藤 達樹 | 4位(全国大会出場) | 10秒83 | ||||||||||||||||||||||||
4×100mR | 岡田・新川・齋藤・後藤 | 6位(全国大会出場) | 41秒59 | |||||||||||||||||||||||||
インターハイ | 100m | 後藤 達樹 | 予選4位 | 10秒78 | ||||||||||||||||||||||||
4×100mR | 岡田・新川・齋藤・後藤 | 予選4位 | 41秒45 | |||||||||||||||||||||||||
広島県選手権 | 100m | 岡田 寛人 | 4位(中国五県出場) | 11秒22 | ||||||||||||||||||||||||
110mH | 齋藤 聖 | 4位(中国五県出場) | 15秒47 | |||||||||||||||||||||||||
4×100mR | 藤井・岡田・齋藤・植田 | 5位(中国五県出場) | 42秒75 | |||||||||||||||||||||||||
4×400mR | 山内・新川・原・齋藤 | 8位(中国五県出場) | 3分25秒57 | |||||||||||||||||||||||||
円盤投 | 堀江 創 | 4位(中国五県出場) | 34m01 | |||||||||||||||||||||||||
中国五県 | 100m | 後藤 達樹 | 予選4位 | 10秒88 | ||||||||||||||||||||||||
110mH | 齋藤 聖 | 予選5位 | 15秒41 | |||||||||||||||||||||||||
4×100mR | 後藤・齋藤・植田・板倉 | 予選4位 | 43秒41 | |||||||||||||||||||||||||
4×400mR | 後藤・原・桝本・板倉 | 予選6位 | 3分31秒41 | |||||||||||||||||||||||||
円盤投 | 堀江 創 | 13位 | 32m49 | |||||||||||||||||||||||||
県対抗 | 100m | 後藤 達樹 | 優勝 | 10秒84 | ||||||||||||||||||||||||
200m | 植田 光紀 | 8位 | 23秒59 | |||||||||||||||||||||||||
110mH | 齋藤 聖 | 2位 | 15秒48 | |||||||||||||||||||||||||
4×100mR | 植田・後藤・齋藤・桝本 | 6位 | 43秒24 | |||||||||||||||||||||||||
4×400mR | 山内・新川・原・齋藤 | 8位 | 3分38秒72 | |||||||||||||||||||||||||
県新人 | 100m | 後藤 達樹 | 優勝(中国新人出場) | 10秒67 GR | ||||||||||||||||||||||||
200m | 齋藤 聖 | 3位(中国新人出場) | 22秒26 | |||||||||||||||||||||||||
110mH | 齋藤 聖 | 2位(中国新人出場) | 15秒02 | |||||||||||||||||||||||||
4×100mR | 植田・後藤・齋藤・藤井 | 8位 | 56秒70 | |||||||||||||||||||||||||
棒高跳 | 和手 航大 | 3位(中国新人出場) | 3m60 | |||||||||||||||||||||||||
ハンマー投 | 佐々木 諒 | 7位 | 32m08 | |||||||||||||||||||||||||
国体 | 100m | 後藤 達樹 | 9位 | 10秒79 | ||||||||||||||||||||||||
4×100mR | 河野・松尾・後藤・八木 | 準決勝7位 | 40秒96 | |||||||||||||||||||||||||
中国新人 | 100m | 後藤 達樹 | 2位 | 10秒40 | ||||||||||||||||||||||||
200m | 齋藤 聖 | 8位 | 22秒38 | |||||||||||||||||||||||||
110mH | 齋藤 聖 | 2位 | 14秒88 | |||||||||||||||||||||||||
棒高跳 | 和手 航大 | 8位 | 3m90 |
2018年度
大 会 名 | 種 目 | 名 前 | 順 位 | 記 録 | ||||||||||||||||||||||||
織田記念 | 4×100mR | 岡田・後藤・芦原・新川 | 5位 | 43秒25 | ||||||||||||||||||||||||
県総体 | 200m | 後藤 達樹 | 6位(中国大会出場) | 22秒03 | ||||||||||||||||||||||||
110mH | 齋藤 聖 | 8位 | 15秒85 | |||||||||||||||||||||||||
中国総体 | 200m | 後藤 達樹 | 準決勝5位 | 22秒32 | ||||||||||||||||||||||||
広島県選手権 | 100m | 後藤 達樹 | 5位(中国五県出場) | 11秒19 | ||||||||||||||||||||||||
110mH | 齋藤 聖 | 7位(中国五県出場) | 15秒98 | |||||||||||||||||||||||||
4×100mR | 岡田・後藤・佐々木・新川 | 6位(中国五県出場) | 42秒82 | |||||||||||||||||||||||||
中国五県 | 110mH | 齋藤 聖 | 予選4位 | 16秒43 | ||||||||||||||||||||||||
県対抗 | 100m | 後藤 達樹 | 5位 | 11秒34 | ||||||||||||||||||||||||
110mH | 齋藤 聖 | 6位 | 16秒11 | |||||||||||||||||||||||||
4×100mR | 岡田・新川・佐々木・後藤 | 8位 | 47秒60 | |||||||||||||||||||||||||
県新人 | 100m | 後藤 達樹 | 3位(中国新人出場) | 11秒37 | ||||||||||||||||||||||||
110mH | 齋藤 聖 | 7位 | 15秒85 | |||||||||||||||||||||||||
400mH | 齋藤 聖 | 8位 | 57秒84 | |||||||||||||||||||||||||
4×100mR | 岡田・新川・佐々木・後藤 | 優勝(中国新人出場) | 42秒07 | |||||||||||||||||||||||||
砲丸投 | 堀江 創 | 6位 | 10m07 | |||||||||||||||||||||||||
国体 | 100m | 後藤 達樹 | 6位 | 11秒46 | ||||||||||||||||||||||||
4×100mR | 後藤・井澤・松尾・山縣 | 2位 | 40秒07 | |||||||||||||||||||||||||
中国新人 | 100m | 後藤 達樹 | 2位 | 10秒81 | ||||||||||||||||||||||||
4×100mR | 岡田・新川・佐々木・後藤 | 2位 | 41秒92 |
2017年度
大 会 名 | 種 目 | 名 前 | 順 位 | 記 録 | ||||||||||||||||||||||||
地区総体 | 110mH | 井手 優貴 | 4位 | 15秒64 | ||||||||||||||||||||||||
砲丸投 | 安積 大輔 | 7位 | 11m15 | |||||||||||||||||||||||||
八種混成 | 福本 涼汰 | 7位 | 3446点 | |||||||||||||||||||||||||
県総体 | 110mH | 井手 優貴 | 4位(中国大会出場) | 15秒50 | ||||||||||||||||||||||||
砲丸投 | 安積 大輔 | 10位 | 10m55 | |||||||||||||||||||||||||
中国総体 | 110mH | 井手 優貴 | 8位 | 15秒06 | ||||||||||||||||||||||||
広島県選手権 | 110mH | 井手 優貴 | 2位(中国大会出場) | 15秒39 | ||||||||||||||||||||||||
中国五県 | 110mH | 井手 優貴 | 予選4位 | 15秒30 | ||||||||||||||||||||||||
地区対抗 | 110mH | 井手 優貴 | 8位 | 18秒56 | ||||||||||||||||||||||||
3000mSC | 竹井 寿明 | 6位 | 10分13秒32 |
活動場所:学校グラウンド、大芝グラウンド、スタジアム等
活動日:日曜以外